Män
| Gren | Resultat | Namn | Klubb | Datum | Evenemang |
|---|
| 100 m | 10,11 | Ngoni Makusha -87 | Zimbabwe | 2011-08-02 | Karlstad GP |
| 200 m | 20,43 | Johan Wissman -82 | IFK Helsingborg | 2007-07-26 | Götagalan |
| 400 m | 45,43 | Hamdan Al Bishi -81 | Saudarabien | 2002-07-25 | Götagalan |
| 800 m | 01.45.03 | Andreas Kramer -97 | Sävedalens AIK | 2018-07-25 | Karlstad GP |
| 1000 m | 2.17,6 | Josef Placy -49 | Tjeckoslovakien | 1977-08-10 | Götagalan |
| 1500 m | 3.36,27 | Vincent Keter -02 | Kanya | 2019-07-03 | Karlstad GP |
| 3000 m | 7.49,98 | Cornelius Kangogo -93 | Kenya | 2013-07-23 | Karlstad GP |
| 5000 m | 13.28,9 | Joshua Kimeta | Kenya | 1977-08-10 | Götagalan |
| 10 000 m | 28.20,84 | Sammy Tom | Kenya | 2002-07-25 | Götagalan |
| 110 m häck | 13,43 | Dawane Wallace -76 | USA | 2005-07-18 | Götagalan |
| 400 m häck | 49,31 | Danny Harris -65 | USA | 1988-08-30 | NWT Galan |
| 49,31 | Wayne White -74 | Jamaica | 1999-08-31 | Götagalan |
| 3000 m hinder | 8.25,83 | Hillary Yego -92 | Kenya | 2010-07-15 | Karlstad GP |
| Höjd | 02.33 | Yaroslav Rybakov -80 | Ryssland | 2008-07-28 | Karlstad GP |
| Stav | 06.00 | Armand Duplantis -99 | Upsala IF | 2021-06-22 | Karlstad GP |
| Längd | 08.06 | Andreas Otterling -86 | KFUM Örebro | 2015-07-22 | Karlstad GP |
| Tresteg | 18.04 | Christian Olsson -80 | Örgryte IS | 2002-07-25 | Götagalan |
| Kula | 21.35 | Al Feuerbach -48 | USA | 1974-08-02 | OK Galan |
| Diskus | 69.23.00 | Daniel Ståhl -92 | Spårvägens FK | 2019-07-23 | Karlstad GP |
| Slägga | 80.02.00 | Dilshod Nazarov -82 | Tadzjikistan | 2014-07-16 | Karlstad GP |
| Spjut | 86.21.00 | Jakub Vadlejch-90 | Tjeckien | 2015-07-22 | Karlstad GP |
| Tiokamp | 07.44 | Rune Almén -52 | IF Göta | 1978-09-29 | Tiokamp |
| | (11,0m. 7.04, 13.02, 2.18, 53,2m, 15,7m, 35.40, 3.40, 62.52, 5.00,0m |
| Stafett 4 x 100 m | 40,0m | Storbritannien | | 1982-06-03 | SWE-GBR |
| | Green, Luke Watson, Chameron Sharp -58, Jim Evans |
| 41,02 | Malmö AI | | 2009-05-23 | Stafett SM |
| | Daniel Persson -82, Philip Mossmy -82, Jens Löfgren -86, Jesper Lang -92 |
| Stafett 4 x 200 m | 1.30,7m | IF Göta | | 1960-09-14 | Seriematch |
| | Lewi Svenningsson -42, Runo Gäärd -38, Dan Stenberg -41, Stig Fallberg -40 |
| Stafett 4 x 400 m | 3.08,82 | Storbritannien | | 1982-06-04 | SWE-GBR |
| | Glen Cohen, Steve Scutt, Whitehead, Paul Dunn |
| 3.12,25 | Turebergs FK | | 2009-05-24 | Stafett SM |
| | Sebastian Öberg -86, Gustav Karnebäck -87, Fredrik Hallinder -88, Nil de Oliveira -86 |
| Stafett 4 x 800 m | 7.28,42 | Hässelby SK | | 2009-05-23 | Stafett SM |
| | Eric Hagelin -89, Adnan Agar -80, Albin Johansson -81, Mattias Claesson -86 |
| Stafett 4 x 1.500 m | 15.23,1m | Turebergs IF | | 1978-06-11 | Stafett SM |
| | Sören Lundin -59, Jonas Eriksson -53, Tommy Lundqvist -54, Björn Nilsson -56 |
Kvinnor
| Gren | Resultat | Namn | Klubb | Datum | Evenemang |
|---|
| 100 m | 11,27 | Zoe Hobbs -97 | Nya Zealand | 2022-07-03 | Karlstad GP |
| 200 m | 23,27 | Irene Ekelund -97 | Kils AIK | 2013-07-23 | Karlstad GP |
| 400 m | 52,26 | Stephanie McPherson -88 | Jamaica | 2010-07-15 | Karlstad GP |
| 800 m | 1.58,01 | Ce’Aira Brown -93 | USA | 2018-07-25 | Karlstad GP |
| 1000 m | 2.49,0m | Pia Westin -65 | IF Göta | 1994-06-29 | Resultattävling |
| 1500 m | 4.11,56 | Malin Ewerlöf -72 | Spårvägens FK | 1999-08-31 | Götagalan |
| 3000 m | 8.56,22 | Inger Knutsson -55 | Nynäshamns IF | 1975-08-08 | SM |
| 5000 m | 15.56,68 | Meraf Bahta -89 | Hälle IF | 2019-09-01 | SM |
| 10 000 m | 32.45,26 | Marie-Louise Hamrin -57 | Mölndals AIK | 1990-08-05 | Stora SM |
| 100 m häck | 12,75 | Susanna Kallur -81 | Falu IK | 2007-07-26 | Götagalan |
| 400 m häck | 55,33 | Zeney van der Walt -00 | Sydafrika | 2022-07-03 | Karlstad GP |
| 3000 m hinder | 9.34,94 | Mel Lawrence -89 | USA | 2017-07-25 | Karlstad GP |
| Höjd | 02.36 | Kajsa Bergqvist -76 | Turebergs IF | 2002-07-25 | Götagalan |
| Stav | 05.13 | Angelica Bengtsson -93 | Hässelby SK | 2018-07-25 | Karlstad GP |
| Längd | 07.16 | Khaddi Sagnia -94 | Ullevi FK | 2020-07-08 | Karlstad GP |
| Tresteg | 14.10 | Carolina Klüft -83 | IFK Växjö | 2008-07-28 | Karlstad GP |
| Kula | 19.15 | Fanny Roos -95 | Malmö AI | 2021-06-22 | Karlstad GP |
| Diskus | 63.30.00 | Anna Söderberg -73 | Ullevi FK | 1998-07-15 | Lag-SM |
| Slägga | 71.52.00 | Yipsi Moreno -80 | Cuba | 2005-07-18 | Götagalan |
| Spjut | 64.44.00 | Trine Hattestad -66 | Norge | 2000-06-18 | Lemmingiaden |
| Sjukamp | 06.47 | Monica Rydén -66 | IF Göta | 1997-09-09 | Sjukamp |
| | (14,44w v+3.68, 1.68, 10.28, 26,43w v +2.52, 5.,49 v+0.33, 29.38, 2.15,2m) |
| Stafett 4 x 100 m | 44,8m | Storbritannien | | 1982-07-03 | SWE-GBR |
| | Jane Parry, Cohen, Helen Barnett, Thomas |
| 46,07 | IF Göta | | 2009-05-23 | Stafett SM |
| | Emma Rienas -82, Elina Palmquist -91, Julia Mlakar -90, Caroline Sandsjoe -92 |
| Stafett 4 x 200 m | 1.41,1m | Malmö AI | | 1978-06-11 | Stafett SM |
| | Kristine Tånander -55, Bodil Persson -58, Anette Tånander -58, Lena Möller -57 |
| Stafett 1.000 m | 2.13,50 | Falu IK | | 2009-05-23 | Stafett SM |
| (100,200,300,400m) | | Ellen Säw -90, Louise Kronlund -89, Sara Ulin, 91, Elin Moraiti -91 |
| Stafett 4 x 400 m | 3.36,35 | Storbritannien | | 1982-07-04 | Landskamp SWE-GBR |
| | Lindsey Mc Donald, Anne Clarkson, Dawn Gandy, Linda Forsyth |
| 3.42,75 | IFK Växjö | | 2009-05-24 | Stafett SM |
| | Emma Magnusson -85, Ulrika Johansson -80, Josefin Svensson -89, Carolina Klüft -83 |
| Stafett 3 x 800 m | 6.31,45 | Götebogrs KIK | | 1978-06-11 | Stafett SM |
| | Katharina Jönnå -58, Marie Hedeberg -60, Ann Larsson -55 |
| Stafett 4 x 800 m | 8.44,51 | IFK Lidingö | | 2009-05-23 | Stafett SM |
| | Nadja Casadei -83, Charlotte Schönbeck -84, Nathalie Rohlén -90, Sofia Öberg -90 |
| Stafett 3 x 1.500 m | 13.53,00 | Spårvägens FK | | 2009-05-24 | Stafett SM |
| | Lena Örn -88, Tove Berg -77, Flo Jonsson -78 |
© 1998-2023 – IF Göta Karlstad – All rights reserved.