Här kan du klicka på en specifik gren eller så scrollar du för att titta på alla grenar.
100 m
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 11,54 | Emma Rienas -82 | Sundsvall | 2009-07-25 |
| 11,61 | Freja Jernstig -92 | Skara | 2013-06-06 |
| 11,67 | Susanna Johansson -76 | Krugesdorp, Sydafrika | 1997-03-01 |
| 11,70 | Ann-Louise Skoglund -62 | Stockholm/S | 1985-08-31 |
| 11,72 | Caroline Sandsjoe -92 | Sundsvall | 2012-06-17 |
| 11,77 | Helena Pihl -55 | Stockholm/S | 1979-07-03 |
| 11,80 | Marika Johansson -70 | Göteborg/NU | 1994-07-29 |
| 11,80 | Claudia Payton -98 | Helsingborg/H | 2017-08-25 |
| 11,80 | Irene Ekelund -97 | Tumba | 2023-07-15 |
| 11,82 | Erica Pettersson -90 | Vellinge | 2011-08-26 |
| 11,89 | Charlotte Holmström -60 | Porsgrunn, Norge | 1983-06-21 |
100 m – manuell tid
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 11,6 | Malin Michalesson-58 | Kil | 1975-05-25 |
150 m
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 17,65 | Ann-Louise Skoglund -76 | Karlstad | 1986-07-26 |
| 18,60 | Monika Klebe -64 | Karlstad | 1986-07-26 |
| 18,64 | Monica Strand -65 | Karlstad | 1990-05-15 |
| 18,74 | Monica Westén -66 | Karlstad | 1990-05-15 |
| 19,07 | Maria Holmqvist -68 | Karlstad | 1986-07-26 |
| 19,58 | Ann-Charlotte Franzén -69 | Örebro | 1986-05-13 |
| 19,89 | Teija Pettersson -67 | Karlstad | 1985-08-10 |
| 19,96 | Liselotte Willman -70 | Örebro | 1986-05-13 |
| 20,11 | Heléne Friberg -66 | Örebro | 1987-05-12 |
| 20,68 | Carina Johansson | Örebro | 1987-05-12 |
200 m
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 23,27 | Ann-Louise Skoglund -62 | Västerås | 1985-06-02 |
| 23,38 | Marika Johansson -70 | Kvarnsveden | 1993-07-25 |
| 23,40 | Susanna Johansson -76 | Bloemfontein/RSA | 2000-02-04 |
| 24,00 | Charlotte Holmström -60 | Karlstad | 1983-07-02 |
| 24,00 | Emma Rienas -82 | Sollentuna | 2006-07-16 |
| 24,15 | Caroline Sandsjoe -92 | Helsingfors | 2011-09-10 |
| 24,19 | Emma Björkman -86 | Göteborg/NU | 2004-07-04 |
| 24,27 | Ida Hansen -93 | Skara | 2015-06-06 |
| 24,32 | Monica Westén -66 | Götzis, Österrike | 1990-06-16 |
| 24,34 | Erica Pettersson -90 | Göteborg/NU | 2011-07-10 |
300 m
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 36,96 | Ann-Louise Skoglund -62 | Firenze, Italien | 1986-05-28 |
| 39,21 | Monika Klebe -64 | Sollentuna | 1987-07-23 |
| 39,29 | Monica Westén -66 | Karlstad | 1990-05-15 |
| 39,40 | Monica Strand -65 | Karlstad | 1990-05-15 |
| 39,56 | Marika Johansson -70 | Strömstad | 1991-07-21 |
| 39,71 | Lathifa Afrah-05 | Norrköping | 2020-08-29 |
| 40,13 | Caroline Sandsjoe -92 | Göteborg/NU | 2007-07-01 |
| 40,27 | Emma Björkman -86 | Växjö | 2001-08-18 |
| 40,30 | Emilia Segerdahl -91 | Stockholm/S | 2006-09-16 |
| 40,68 | Alexandra Boberg -75 | Strömstad | 1996-07-16 |
| 40,81 | Minna Svärd-98 | Halmstad | 2013-07-13 |
400 m
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 51,69 | Ann-Louise Skoglund -62 | Stockholm/S | 1986-07-01 |
| 51,95 | Susanna Johansson | Pretoria, Sydafrika | 2000-01-28 |
| 53,32 | Charlotte Holmström -60 | Göteborg/S | 1981-06-15 |
| 53,47 | Monica Westén -66 | Helsingborg | 1991-07-27 |
| 53,54 | Marika Johansson -70 | Stockholm/S | 1994-08-27 |
| 53,73 | Emma Björkman -86 | Göteborg/NU | 2004-09-05 |
| 53,94 | Monika Klebe -64 | Karlstad | 1990-08-04 |
| 54,22 | Lova Perman-03 | Borås | 2021-08-28 |
| 54,35 | Monica Strand -65 | Sollentuna | 1989-08-02 |
| 54,78 | Hanna Karlsson -03 | Helsingborg | 2023-08-12 |
| 55,26 | Minna Svärd -98 | Göteborg/NU | 2018-06-30 |
| 55,32 | Erica Mårtensson -79 | Göteborg/NU | 2007-09-08 |
| 55,37 | Louise Gundert -81 | Karlskrona | 2007-06-18 |
| 56,17 | Louise Fredriksson -80 | Stockholm/S | 2005-05-27 |
800 m
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 2.01,86 | Monica Westén -66 | Gävle | 1993-07-07 |
| 2.04,36 | Angela Persson -62 | Stockholm/S | 1983-07-04 |
| 2.04,71 | Lova Perman -03 | Karlstad/T | 2022-07-03 |
| 2.05,33 | Louise Fredriksson -80 | Göteborg/NU | 2004-09-05 |
| 2.06,7 | Liz Hjalmarsson -59 | Karlstad | 1975-07-02 |
| 2.07,13 | Olivia Weslien -97 | Sollentuna | 2023-06-11 |
| 2.07,5 | Monika Klebe -64 | Jonesboro, USA | 1987-05-10 |
| 2.07,6 | Lena Bergström -55 | Karlstad | 1977-08-10 |
| 2.08,47 | Monica Strand -65 | Stockholm/S | 1989-07-03 |
| 2.09,55 | Erica Andersson -70 | Stockholm/S | 1995-07-10 |
| 2.09,66 | Pia Westin -65 | Göteborg/NU | 1994-08-24 |
| 2.10,1 | Maria Karlsson -67 | Houston, USA | 1993-05-14 |
1 000 m
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 2.47,8 | Lena Bergström -55 | Finland | 1978-08-17 |
| 2.49,0 | Pia Westin -65 | Karlstad | 1994-06-29 |
| 2.49,44 | Angela Persson -62 | Stockholm/S | 1984-07-17 |
| 2.50,23 | Erica Andersson -70 | Strömstads | 1995-07-16 |
| 2.52,04 | Nenne Svensson -64 | Sollentuna | 1988-07-26 |
| 2.54,34 | Kerstin Wåhlén -66 | Gävle | 1992-07-26 |
| 2.55,0 | Liz Hjalmarsson -59 | Finland | 1978-08-17 |
| 2.56,44 | Karin Lindberg -68 | Sollentuna | 1988-07-26 |
| 3.02,95 | Anna-Karin Bäcklund -69 | Karlstad | 1998-05-14 |
| 3.04,18 | Ana-Karin Widström -70 | Karlstad | 1992-06-17 |
1 500 m
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 4.16,45 | Olivia Weslien -97 | Söderhamn | 2023-07-29 |
| 4.18,4 | Liz Hjalmarsson -59 | Oslo, NOR | 1975-06-25 |
| 4.19,56 | Lena Bergström -55 | Stockholm/S | 1977-07-26 |
| 4.22,7 | Maria Karlsson -67 | Houston, USA | 1993-05-02 |
| 4.23,87 | Erica Andersson -70 | Sollentuna | 1995-07-23 |
| 4.25,6 | Angela Persson -62 | Karlstad | 1979-08-21 |
| 4.26,60 | Pia Westin -65 | Göteborg/NU | 1994-07-31 |
| 4.26,84 | Nenne Svensson -64 | Eskilstuna | 1988-08-14 |
| 4.26,95 | Karin Lindberg -68 | Malmö | 1988-08-20 |
| 4.32,03 | Marie Nilsson -81 | San Luis Odispo, USA | 2004-04-03 |
1 Mile (1 609,32 m)
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 4.48,30 | Maria Ghizzoni -67 | USA | 1998-07-04 |
| 4.51,6 | Pia Westin -65 | Karlstad | 1994-08-17 |
| 4.55,73 | Erica Andersson -70 | Norrköping | 1995-07-12 |
| 5.02,7 | Karin Lindberg -68 | Karlstad | 1995-08-09 |
| 5.04,3 | Liz Hjalmarsson -59 | Karlstad | 1993-08-25 |
| 5.05,7 | Anette Wahlström -67 | Karlstad | 1999-06-30 |
| 5.16,38 | Anna-Karin Vidström -70 | Lerum | 1990-08-19 |
| 5.19,6 | Jennie Mattsson -61 | Karlstad | 1996-09-04 |
| 5.34,69 | Linda Take-73 | Karlstad | 2020-08-04 |
| 5.39,65 | Tilda Granevald-08 | Karlstad | 2020-08-04 |
| 5.49,0 | Åsa Erlandsson -74 | Karlstad | 1991-08-28 |
| 6.03,2 | Johanna Kaikkonen -86 | Karlstad | 2000-08-30 |
2 000 m
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 6.42,7m | Pia Thomasson -65 | Karlstad | 2001-06-28 |
| 6.52,05 | Rebecka Johansson -81 | Göteborg/NU | 1997-07-05 |
| 6.54,3m | Anette Eriksson -67 | Karlstad | 2004-08-25 |
| 6.56,57 | Ella Sjödin -97 | Köping | 2011-09-18 |
| 6.58,2m | Linnea Martinsson -91 | Glanshammar | 2005-09-18 |
| 7.00,27 | Anna-Lena Larsson -85 | Västerås | 1999-09-12 |
| 7.00,91 | Lova Perman -03 | Borås/R | 2017-06-04 |
| 7.01.22 | Kristin Edquist Servold -93 | Sollentuna | 2008-09-14 |
| 7.04,33 | Sara Holmgren -90 | Halmstad | 2005-07-15 |
| 7.10,06 | Marie Nilsson -81 | Huddinge | 1997-09-09 |
3 000 m
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 9.18,58 | Liz Hjalmarsson -59 | Malmö | 1979-08-11 |
| 9.22,18 | Olivia Weslien -97 | Habo | 2023-08-26 |
| 9.24,77 | Pia Westin -65 | Stockholm/S | 1994-08-28 |
| 9.25,9 | Maria Karlsson -67 | Houston, USA | 1997-06-25 |
| 9.34,40 | Karin Lindberg -68 | Eskilstuna | 1988-08-11 |
| 9.39,87 | Marie Nilsson -81 | Uddevalla | 2003-07-26 |
| 9.45,36 | Rebecca Johansson -81 | Västerås | 2000-06-22 |
| 9.48,19 | Erica Andersson -70 | Gävle | 1991-09-01 |
| 9.50,73 | Anette Wahlström -67 | Arvika | 2000-07-23 |
| 9.56,88 | Wilma Karlsson -03 | Linköping | 2021-08-22 |
| 10.05,56 | Helena Wiktelius -76 | Stockholm/S | 1993-09-19 |
| 10.06,73 | Ann-Louise Nilsson -72 | Norrköping | 2000-07-26 |
5 000 m
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 16.16,43 | Liz Hjalmarsson -59 | Des Moines, Iowa | 1983-04-30 |
| 16.17,82 | Maria Ghizzoni -67 | Palo Alto Kalifornien | 2002-05-03 |
| 16.19,83 | Olivia Weslien -97 | Sollentuna | 2023-07-08 |
| 16.38,8m | Pia Westin -65 | Karlstad | 1994-09-07 |
| 16.43,56 | Marie Nilsson -81 | Gainesville, Florida | 2004-03-25 |
| 16.54,41 | Karin Lindberg -68 | Sundsvall | 1997-07-20 |
| 16.57,2m | Rebecca Johansson -81 | Ludvika | 2000-06-27 |
| 17.09,92 | Anette Wahlström -67 | Malmö | 1999-08-08 |
| 17.46,61 | Sofia Ewnert -89 | Norrköping/B | 2016-07-13 |
| 17.55,26 | Sofie Nelsson -90 | Borås | 2017-07-07 |
| 18.08,7m | Ann-Louise Nilsson -72 | Karlstad | 1999-09-28 |
10 000 m
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 34.17,22 | Liz Hjalmarsson -59 | Stockholm/S | 1993-08-29 |
| 35.23,5m | Pia Westin -65 | Karlstad | 1994-09-14 |
| 35.43,03 | Rebecca Johansson -81 | Des Moines, Iowa | 2002-04-25 |
| 36.18,54 | Maria Ghizzoni -67 | St Paul, MN, USA | 2005-05-21 |
| 36.42,70 | Sofia Ewnert -89 | Söderhamn | 2015-08-07 |
| 36.50,41 | Sofie Nelsson -90 | Sollentuna/S | 2016-08-26 |
| 39.25,02 | Linda Take -73 | Karlstad | 2013-08-08 |
| 40.56,4m | Åsa Erlandsson -74 | Karlstad | 1994-09-14 |
| 40.59,88 | Anna Nyström -81 | Karlstad | 2018-08-22 |
| 41.48,40 | Anne Ellström -69 | Huddinge | 2019-08-18 |
| 42.23,57 | Victoria Pettersson -88 | Karlstad | 2018-08-22 |
Halvmaraton (21 097,5 m)
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 1.15.56 | Liz Hjalmarsson -59 | Stockholm | 1992-08-23 |
| 1.17.40 | Pia Westin -65 | Stockholm | 1990-08-25 |
| 1.19,26 | Sofie Nelsson Brask -90 | Göteborg | 2023-05-13 |
| 1.19,55 | Sofia Ewnert -89 | Köping | 2016-07-23 |
| 1.21.31 | Ann-Louise Nilsson -72 | Göteborg | 2000-05-13 |
| 1.21.33 | Anette Wahlström -67 | Göteborg | 2000-05-13 |
| 1.22.22 | Karin Lindberg -68 | Göteborg | 2000-05-13 |
| 1.23.59 | Annika Andersson -74 | Göteborg | 1999-05-08 |
| 1.24.08 | Mona Hallberg -83 | Bålsta | 2010-10-16 |
| 1.25.50 | Åsa Erlandsson -74 | Göteborg | 1991-05-25 |
Maraton (42 195 m)
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 2.45.05 | Liz Hjalmarsson -59 | Stockholm | 1992-05-30 |
| 2.48.04 | Sofie Nelsson -90 | Barcelona, ESP | 2018-03-11 |
| 2.49.50 | Pia Westin -65 | Stockholm | 1991-06-01 |
| 2.58.44 | Anette Eriksson -67 | Vällingby, Stockholm | 2001-03-31 |
| 3.02.23 | Gunilla Nyman -51 | Stockholm | 1983-06-04 |
| 3.09.54 | Åsa Erlandsson -74 | Stockholm | 1996-06-01 |
| 3.10.37 | Annika Andersson -74 | Stockholm | 2000-06-03 |
| 3.14.30 | Eva Lindblad -66 | Stockholm | 1986-06-07 |
| 3.17.21 | Anna Nyström -81 | Stockholm | 2023-06-03 |
| 3.17.53 | Sofia Evnert -89 | Prag, CZE | 2019-05-05 |
| 3.17.58 | Katarina Frisk -61 | Oslo, Norge | 1986-09-13 |
| 3.19.29 | Anna Nyström -81 | Växjö | 2019-10-19 |
| 3.22.32 | Karin Stridh-Andersson -58 | Stockholm | 2001-06-09 |
100 m häck
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 13,25 | Ann-Louise Skoglund -62 | Borås | 1985-06-18 |
| 13,44 | Helena Pihl -55 | Blankenbergen, Belg | 1979-08-02 |
| 13,50 | Maja Rogemyr -91 | Skara/SA | 2019-06-06 |
| 13,57 | Monica Westén -66 | Götzis, Österrike | 1990-06-16 |
| 13,74 | Caroline Tegel -90 | Göteborg/NU | 2015-07-05 |
| 13,95 | Heléne Friberg -66 | Värnamo | 1990-07-28 |
| 13,95 | Maria Richtnér -73 | Bressanone, Italien | 1998-07-04 |
| 13,96 | Monika Klebe -64 | Mölndal | 1992-06-01 |
| 14,16 | Maryann Andreasson -92 | Stockholm/S | 2012-08-26 |
| 14,20 | Elina Palmquist -91 | Göteborg/NU | 2009-06-28 |
300 m häck
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 39,24 | Ann-Louise Skoglund -62 | Halmstad | 1985-07-10 |
| 41,01 | Monika Klebe -64 | Karlstad | 1990-05-29 |
| 42,65 | Catarina Widing -70 | Örebro | 1989-06-17 |
| 42,65 | Minna Svärd -98 | Söderhamn | 2014-08-10 |
| 42,79 | Hanna Karlsson -03 | Stockholm/S | 2019-08-25 |
| 42,93 | Lathifa Afrah -05 | Sollentuna | 2022-08-28 |
| 43,39 | Emma Björkman -86 | Lerum | 2001-08-12 |
| 44,22 | Frida Johansson -95 | Västerås | 2013-08-10 |
| 44,63 | Monica Strand -65 | Karlstad | 1990-05-29 |
| 45,04 | Alexandra Boberg -75 | Karlstad | 1996-06-19 |
| 45,38 | Karin Jennbacken -78 | Karlstad | 1996-06-19 |
| 45,38 | Erika Persson -88 | Göteborg/NU | 2003-07-04 |
400 m häck
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 54,15 | Ann-Louise Skoglund -62 | Stuttgart, Västtyskland | 1986-08-30 |
| 54,69 | Monica Westén -66 | Stockholm/S | 1990-08-13 |
| 56,19 | Erica Mårtensson -79 | Osaka, Japan | 2007-08-27 |
| 56,47 | Monika Klebe -64 | Karlstad | 1990-08-05 |
| 56,71 | Hanna Karlsson-03 | Cali, COL | 2022-08-04 |
| 57,22 | Minna Svärd -98 | Stockholm/S | 2022-06-30 |
| 58,22 | Louise Gundert -80 | Chania, Grekland | 2007-06-09 |
| 58,78 | Emma Björkman -86 | Karlstad | 2007-07-26 |
| 59,21 | Catarina Widing -70 | Bergen, Norge | 1990-07-22 |
| 1.00,58 | Lathifa Afrah -05 | Jerusalem, ISR | 2022-07-05 |
| 1.00,93 | Therese Gustafsson -85 | Huddinge | 2006-08-06 |
| 1.02,14 | Caroline Tegel -90 | Göteborg/S | 2014-06-13 |
400 m häck – manuell tid
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 1.04,3 | Malin Michaelsson -58 | Västerås | 1977-09-24 |
1 500 m hinder
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 4.57,62 | Matilda Häggström -88 | Stockholm/S | 2009-07-01 |
| 4.59,34 | Meija Peterson -05 | Gävle | 2021-09-12 |
| 5.05,48 | Ella Laine -06 | Stockholm/S | 2023-09-03 |
| 5.11,62 | Wilma Karlsson -03 | Linköping | 2020-08-22 |
| 5.24,45 | Sofia Kyrk -86 | Göteborg/S | 2004-07-06 |
| 5.25,66 | Olivia Weslien -97 | Västerås/A | 2014-05-29 |
| 5.27,99 | Mikaela Höglund -79 | Sollentuna | 1998-05-30 |
| 5.33,18 | Sara Holmgren -90 | Göteborg/NU | 2007-06-29 |
| 5.34,55 | Kristin Edquist Servold -93 | Västerås | 2009-05-17 |
| 5.38,22 | Marie Nilsson -81 | Sollentuna | 1998-05-30 |
| 5.42,76 | Lova Perman -03 | Gävle/GH | 2017-09-09 |
| 5.42,91 | Julia Schytzer -95 | Ystad | 2011-08-26 |
| 5.46,89 | Therese Lindhe -91 | Göteborg/S | 2012-06-20 |
2 000 m hinder
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 6.43,38 | Wilma Karlsson -05 | Linköping | 2021-08-20 |
| 6.49,05 | Olivia Weslien -97 | Göteborg/S | 2019-08-09 |
| 7.13,88 | Matilda Häggström -88 | Göteborg/NU | 2009-06-26 |
| 7.20,18 | Rebecca Johansson -81 | Bogarnes, Island | 2000-08-26 |
| 7.48,77 | Sofia Kyrk -86 | Göteborg/NU | 2004-07-02 |
| 7.49,00 | Linda Take -73 | Norrköping/B | 2016-07-13 |
| 8.25,39 | Karin Nilsson -86 | Kungälv | 2004-06-27 |
3 000 m hinder
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 10.23,34 | Marie Nilsson -81 | San Luis, USA | 2004-04-04 |
| 10.46,36 | Wilma Karlsson -03 | Borås | 2021-08-28 |
| 10.50,45 | Rebecca Johansson -81 | Waco, USA | 2001-04-20 |
| 11.08,29 | Olivia Weslien -97 | Göteborg/U | 2019-06-28 |
| 11.30,43 | Meija Peterson -05 | Sollentuna | 2023-07-08 |
| 11.56,33 | Linda Take -73 | Helsingborg | 2018-07-06 |
| 12.16,09 | Johanna Sjögren -81 | Fana, NOR | 2009-10-07 |
| 14.41,04 | Filippa Dedorsson -02 | Uppsala | 2022-06-21 |
| 18.19,02 | Lovisa Ellström -00 | Göteborg | 2020-08-06 |
Höjd
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 1.94 | Sofie Skoog -90 | Rio de Janeiro, BRA | 2016-08-18 |
| 1.91 | Emelie Färdigh -77 | Karlskona | 1996-08-11 |
| 1.89 | Monica Westén -66 | Helsingfors, Finland | 1990-08-19 |
| 1.88 | Victoria Dronsfield -91 | Jessheim, Norge | 2012-07-22 |
| 1.87 | Susanne Lorentzon -61 | Sittard, Holland | 1983-08-20 |
| 1.85 | Evelina Erlandsson -94 | Torremolinos, ESP | 2019-05-23 |
| 1.83 | Helén Friberg -66 | Helsingfors, Finland | 1990-08-19 |
| 1.78 | Åsa Hallström -72 | Huddinge | 1995-06-03 |
| 1.76 | Karin Lidholt -73 | Sundsvall | 1997-07-20 |
| 1.74 | Sofia Byström -71 | Kil | 1992-05-31 |
| 1.73 | Annika Johansson -61 | Göteborg/S | 1978-06-06 |
Stav
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 4.05 | Minna Svärd -98 | Commerce, TX | 2022-04-09 |
| 3.38 | Karin Sindsjö -87 | Karlstad | 2006-06-21 |
| 3.22 | Hanna Karlsson -03 | Trollhättan | 2019-08-10 |
| 3.22 | Agnes Friberg -03 | Karlstad | 2023-08-27 |
| 3.12 | Eline Lind -82 | Stockholm/S | 1998-09-11 |
| 3.02 | Nathalie Wiman Ahlstedt -08 | Eskilstuna | 2022-09-11 |
| 3.00 | Erica Edström -97 | Karlstad/T | 2018-05-19 |
| 3.00 | Irma Jonhed -05 | Göteborg/S | 2020-08-06 |
| 2.90 | My Olsson -09 | Arvika | 2022-07-23 |
| 2.87 | Tuvali Åhser -08 | Täby | 2023-08-20 |
| 2.81 | Maria Larsson -79 | Sollentuna | 1997-07-02 |
| 2.74 | Anna Ogenvall -92 | Växjö | 2007-09-01 |
| 2.70 | Majken Lidén -86 | Karlstad | 2006-08-26 |
| 2.59 | Sara Larsson -95 | Stockholm/S | 2010-08-08 |
Längd
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 6.61 | Erica Jarder -86 | Kil | 2020-06-14 |
| 6.52 | Kaiza Karlén -98 | Esbo, FIN | 2021-06-10 |
| 6.31 | Charlotte Holmström -60 | Göteborg/S | 1983-06-05 |
| 6.28 | Åsa Hallström -72 | Lidingö | 1996-06-04 |
| 6.27 | Emilia Kjellberg -96 | Eskilstuna | 2023-06-18 |
| 6.22 | Karin Grelsson -65 | San Angelo, USA | 1992-05-29 |
| 6.21 | Monica Westén -66 | Götzis, AUT | 1990-06-27 |
| 6.10 | Heléne Friberg -66 | Handen | 1990-07-08 |
| 6.10 | Ida Hansen -93 | Kalmar/F | 2015-08-22 |
| 6.08 | Pia Sandberg -63 | Göteborg/S | 1983-07-14 |
| 6.08 | Emma Hall -76 | Sundsvall | 1997-07-20 |
| 6.07 | Emelie Färdigh -77 | Växjö | 1993-07-14 |
| 6.00 | Emma Rienas -82 | Göteborg/NU | 2003-07-05 |
Tresteg
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 13.28 | Kristin Franke Björkman -91 | Mannheim, Tyskland | 2010-07-03 |
| 13.21 | Heléne Friberg -66 | Helsingborg | 1991-07-28 |
| 13.06 | Marie Åhlander -78 | Sundsvall | 1997-07-19 |
| 12.50 | Karin Grelsson -65 | Helsingborg | 1991-07-28 |
| 12.37 | Emilia Kjellberg -96 | Halmstad | 2021-06-29 |
| 12.22 | Maria Richtnér -73 | Köpenhamn, Danmark | 1995-05-27 |
| 12.22 | Åsa Hallström -72 | Karlskrona | 1996-08-09 |
| 12.18 | Frida Johansson -95 | Hässleholm/G | 2016-08-07 |
| 12.17 | Åsa Holmberg -74 | Helsingborg | 1997-07-12 |
| 11.98 | Emelie Färdigh -77 | Karlskrona | 1998-08-14 |
| 11.80 | Evelina Erlandsson -94 | Karlstad/T | 2018-05-19 |
Kula
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 15.65 | Amanda Malmehed -98 | Eskilstuna/E | 2018-08-24 |
| 15.40 | Emilia Malmehed -01 | Söderhamn | 2023-07-30 |
| 15.14 | Britt Johansson -49 | Karlstad | 1972-07-31 |
| 14.74 | Agnes Larsson -97 | Eskilstuna/E | 2015-07-18 |
| 13.70 | Åsa Hallström -72 | Huddinge | 1995-06-03 |
| 13.49 | Ann-Marie Rudqvist -54 | Karlstad | 1974-07-21 |
| 13.06 | Gunnel Arvidsson -54 | Karlstad | 1975-08-08 |
| 13.06 | Maria Richtnér -73 | Sollentuna | 1997-07-02 |
| 12.63 | Pia Ankarling -86 | Karlstad/MÄ | 2003-05-20 |
| 12.63 | Amanda Öberg -90 | Torsby | 2009-05-30 |
| 12.62 | Marie Björn -63 | Karlstad | 1982-06-04 |
Diskus
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 58.65 | Sofia Larsson -88 | Göteborg/S | 2009-06-09 |
| 50.58 | Angela Åkesson -79 | Qunta Do Anjo, Portugal | 2008-03-08 |
| 50.13 | Erica Larsson -90 | Söderhamn | 2023-07-30 |
| 46.96 | Nadia Shirafkan-Nejad -95 | Kristiansand, NOR | 2014-08-16 |
| 45.30 | Maria Wennlund -93 | Söderhamn | 2015-08-09 |
| 45.00 | Ann-Marie Rudqvist -54 | Kil | 1974-07-24 |
| 44.62 | Karin Engström -83 | Söderhamn | 2005-08-13 |
| 43.91 | Amanda Fridberg -02 | Norrköping | 2020-08-22 |
| 43.67 | Amanda Öberg -90 | Karlstad/MÄ | 2009-05-25 |
| 43.54 | Ewa Henriksson -63 | Karlstad | 1985-07-20 |
| 42.56 | Caroline Höglund -85 | Gävle | 2006-07-22 |
Slägga
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 67.18 | Josefin Berg -85 | Torsby | 2013-03-29 |
| 66.00 | Sara Forssell -00 | Malmö | 2023-02-19 |
| 61.03 | Karin Engström -83 | Nyköping | 2005-06-05 |
| 60.19 | Emma Palmgren -01 | Söderhamn | 2023-07-28 |
| 55.51 | Alexandra Nilsson -01 | Kil | 2023-06-06 |
| 53.71 | Amanda Fridberg -02 | Huddinge/J | 2022-06-19 |
| 53.04 | Anna-Clara Rydberg-94 | Kalmar/F | 2015-08-22 |
| 46.78 | Maria Mattsson -80 | Karlstad | 1999-06-01 |
| 46.16 | Julia Karlsson -95 | Karlstad/MÄ | 2011-09-04 |
| 45.14 | Sofia Larsson -88 | Karlstad/MÄ | 2009-09-08 |
| 44.34 | Marie Nord -84 | Sollentuna | 2002-06-02 |
| 44.00 | Emely Engqvist -80 | Karlskrona | 1998-05-26 |
| 43.77 | Lisa Willman -80 | Karlstad | 1998-05-26 |
| 43.11 | Julia Mlakar -90 | Växjö | 2007-09-01 |
Spjut
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 54.97 | Carolin Näslund -98 | Göteborg/S | 2019-08-09 |
| 54.42 | Elisabeth Höglund -90 | Sollentuna/S | 2016-08-28 |
| 50.09 | Izabel Savic -83 | Växjö | 2001-08-26 |
| 48.24 | Martina Borgler -94 | Eskilstuna/E | 2018-08-24 |
| 43.93 | Madeleine Frykholm -84 | Göteborg/NU | 2007-06-29 |
| 43.53 | Sofia Larsson -88 | Karlstad/MÄ | 2008-08-13 |
| 39.39 | Tina Jonsson -86 | Karlstad | 2005-05-10 |
| 38.19 | Marie Björn -63 | Karlskrona | 2001-05-24 |
| 37.94 | Victoria Österberg -87 | Stockholm/S | 2003-09-12 |
| 37.57 | Carolin Gull -88 | Gävle | 2005-09-09 |
| 37.33 | Amanda Öberg -90 | Göteborg/NU | 2006-07-07 |
| 37.09 | Nadia Shirafkan-Nejad -95 | Karlstad/MÄ | 2011-09-28 |
Spjut (t o m 1998)
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 58.04 | Åsa Westman -53 | Örebro | 1982-04-07 |
| 49.76 | Marie Björn -63 | Karlstad | 1986-06-14 |
| 46.20 | Maria Richtnér -73 | Tessenderlo, BEL | 1998-08-23 |
| 43.94 | Gun Friberg -56 | Karlstad | 1981-06-07 |
| 43.54 | Gunnel Arvidsson -54 | Karlstad | 1976-07-27 |
| 42.98 | Gerd Andersson -51 | Enköping | 1977-06-04 |
| 42.77 | Izabel Savic -83 | Karlstad | 1998-07-15 |
| 42.62 | Karin Grelsson -65 | Azusa, USA | 1992-09-24 |
| 39.56 | Heléne Friberg -66 | München, GER | 1991-05-26 |
| 36.60 | Maria Larsson -79 | Helsingborg | 1997-07-13 |
Sjukamp
| Resultat | Namn | Plats | Datum |
|---|---|---|---|
| 6.085 | Monica Westén -66 | Götzis, AUT | 1990-06-16-17 |
| 13,57-1,84-11,23-24,32-6,21-32,32-2.06,27 | |||
